249.17元/噸
當前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中國鐵建港航局集團有限公司前海石公園桂灣段(含雙界河河口)項目桂灣段海堤及配套景觀工程混凝土采購招標公告招標編號:QHSWZZB20250011.招標條件1.1......
第一章招標公告中鐵十一局集團第二工程有限公司南盤江宜良縣段治理工程(新街橋至南盤江大橋)項目經(jīng)理部(水泥磚)招標公告招標編號:CR1102-JC-2025-14......
一、招標條件本招標項目玉溪生物醫(yī)藥及停車場項目65畝產(chǎn)業(yè)園已成立項目經(jīng)理部,建設資金已落實,已具備分包招標條件,現(xiàn)對該項目B1地塊室外附屬工程進行分包招標。二、......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水電志達混凝土有限責任公司 | 水電志達C30 水電志達C40 水電志達C35 水電志達C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
云南順強商品混凝土有限公司 | 順強C30 順強C40 順強C35 順強C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
易門景峯混凝土有限責任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
玉溪富強混凝土攪拌有限公司 | 富強C30 富強C40 富強C25 富強C35 | 0877-2043533 | |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦