279.3元/噸
當前河北C30混凝土均價
華北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
福達 | C35 | 2** |
泉澤 | C35 | 3** |
泳利 | C35 | 3** |
利江 | C35 | 3** |
睿澤 | C35 | 3** |
寶鑫 | C35 | 3** |
榮盛 | C35 | 3** |
天澤基業(yè) | C35 | 2** |
乾豐 | C35 | 2** |
恒岳 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)